ガンマナイフ治療実績
― 40,000回の実績を、一人ひとりの「安心」と「納得」のために。―
当グループは、1991年の黎明期より治療を開始し、自院で24,000回、グループ合計(藤枝平成記念病院を含む)で40,000回を超える症例に携わってまいりました。この豊富な臨床経験から得られた知見を、すべての患者様の「安心」と「納得」のため、さらに、高度な判断が求められる症例における的確な治療指針として活用しております。
[ 当院単独の実績数 ]2005年11月20日 ~ 2026年3月4日
| 疾患名 | 実績数 |
|---|---|
| 転移性脳腫瘍 | 18,972 |
| 髄膜腫 | 2,115 |
| 脳動静脈奇形 | 546 |
| その他の血管系(AVFなど) | 28 |
| 下垂体線種(PitNET) | 254 |
| 頭蓋咽頭腫 | 117 |
| 聴神経腫瘍 | 1,214 |
| 三叉神経鞘腫 | 15 |
| その他の神経鞘腫 | 73 |
| 三叉神経痛 | 158 |
| 神経膠芽腫 | 173 |
| 血管芽腫 | 51 |
| 血管外皮細胞腫 | 64 |
| 脊索腫 | 20 |
| 悪性リンパ腫 | 88 |
| 海綿状血管腫 | 27 |
| 星細胞腫 | 31 |
| 上衣腫 | 16 |
| 神経芽腫 | 9 |
| その他 | 278 |
| 合計 | 24,249 |
[ グループ全体の実績数 ] 2005年11月20日 ~ 2026年3月4日
| 疾患名 | 実績数 |
|---|---|
| 転移性脳腫瘍 | 29,841 |
| 髄膜腫 | 3,726 |
| 脳動静脈奇形 | 1,429 |
| その他の血管系(AVFなど) | 28 |
| 下垂体線種(PitNET) | 703 |
| 頭蓋咽頭腫 | 117 |
| 聴神経腫瘍 | 2,053 |
| 三叉神経鞘腫 | 15 |
| その他の神経鞘腫 | 73 |
| 三叉神経痛 | 388 |
| 神経膠芽腫 | 173 |
| 血管芽腫 | 51 |
| 血管外皮細胞腫 | 64 |
| 脊索腫 | 20 |
| 悪性リンパ腫 | 88 |
| 海綿状血管腫 | 27 |
| 星細胞腫 | 31 |
| 上衣腫 | 16 |
| 神経芽腫 | 9 |
| 膠芽腫 | 210 |
| その他 | 1,829 |
| 合計 | 40,891 |
